<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: mauro tuena l&#252;gt!</title>
	<atom:link href="http://blog.p4x.ch/2008/05/mauro-tuena-luegt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.p4x.ch/2008/05/mauro-tuena-luegt/</link>
	<description>PAX' Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Feb 2011 18:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: P4X</title>
		<link>http://blog.p4x.ch/2008/05/mauro-tuena-luegt/comment-page-1/#comment-4580</link>
		<dc:creator>P4X</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 06:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p4x.ch/?p=819#comment-4580</guid>
		<description>ganz abgesehen davon, dass in der graphik vom departement zahlen zu monaten vorhanden sind, die er einfach als jahreszahlen &#252;bernimmt. also eigentlich h&#228;tte er auch gleich irgendwelche zahlen erfinden k&#246;nnen, das w&#228;re so ziemlich aufs gleiche rausgekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ganz abgesehen davon, dass in der graphik vom departement zahlen zu monaten vorhanden sind, die er einfach als jahreszahlen &#252;bernimmt. also eigentlich h&#228;tte er auch gleich irgendwelche zahlen erfinden k&#246;nnen, das w&#228;re so ziemlich aufs gleiche rausgekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Kyriacou</title>
		<link>http://blog.p4x.ch/2008/05/mauro-tuena-luegt/comment-page-1/#comment-4579</link>
		<dc:creator>Andreas Kyriacou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p4x.ch/?p=819#comment-4579</guid>
		<description>Wahrscheinlich war&#039;s wieder der Fax...

Aber vielleicht sollte ihm Monika Stocker danken, dass er die Zahlen nach unten korrigiert hat. :D

Denn das Sozialdepartement spricht in der Grafik von Fallzahlen. Und ein einzelner Fall kann durchaus eine ganze Familie umfassen. Im SVP-Prospektli steht dann aber in der &#220;berschrift &quot;Sozialhilfebez&#252;ger&quot;.

Aber als Anw&#228;rter f&#252;r den Deppenparadenpreis muss Tuena &#252;ber solche Ungenauigkeiten nat&#252;rlich hinwegsehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahrscheinlich war&#8217;s wieder der Fax&#8230;</p>
<p>Aber vielleicht sollte ihm Monika Stocker danken, dass er die Zahlen nach unten korrigiert hat. <img src='http://blog.p4x.ch/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Denn das Sozialdepartement spricht in der Grafik von Fallzahlen. Und ein einzelner Fall kann durchaus eine ganze Familie umfassen. Im SVP-Prospektli steht dann aber in der &#220;berschrift &#8220;Sozialhilfebez&#252;ger&#8221;.</p>
<p>Aber als Anw&#228;rter f&#252;r den Deppenparadenpreis muss Tuena &#252;ber solche Ungenauigkeiten nat&#252;rlich hinwegsehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Kyriacou</title>
		<link>http://blog.p4x.ch/2008/05/mauro-tuena-luegt/comment-page-1/#comment-4578</link>
		<dc:creator>Andreas Kyriacou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p4x.ch/?p=819#comment-4578</guid>
		<description>Wahrscheinlich war&#039;s wieder der Fax...

Aber vielleicht sollte ihm Monika Stocker danken, dass er die Zahlen &lt;i&gt;nach unten&lt;/i&gt; korrigiert hat. :D

Denn das Sozialdepartement spricht in der Grafik von &lt;b&gt;Fallzahlen&lt;/b&gt;. Und ein einzelner Fall kann durchaus eine ganze Familie umfassen. Im SVP-Prospektli steht dann aber in der &#220;berschrift &quot;Sozialhilfe&lt;b&gt;bez&#252;ger&lt;/b&gt;.

Aber als Anw&#228;rter f&#252;r den Deppenparadenpreis muss Tuena &#252;ber solche Ungenauigkeiten nat&#252;rlich hinwegsehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahrscheinlich war&#8217;s wieder der Fax&#8230;</p>
<p>Aber vielleicht sollte ihm Monika Stocker danken, dass er die Zahlen <i>nach unten</i> korrigiert hat. <img src='http://blog.p4x.ch/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Denn das Sozialdepartement spricht in der Grafik von <b>Fallzahlen</b>. Und ein einzelner Fall kann durchaus eine ganze Familie umfassen. Im SVP-Prospektli steht dann aber in der &#220;berschrift &#8220;Sozialhilfe<b>bez&#252;ger</b>.</p>
<p>Aber als Anw&#228;rter f&#252;r den Deppenparadenpreis muss Tuena &#252;ber solche Ungenauigkeiten nat&#252;rlich hinwegsehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SVP Deppen-Parade</title>
		<link>http://blog.p4x.ch/2008/05/mauro-tuena-luegt/comment-page-1/#comment-4577</link>
		<dc:creator>SVP Deppen-Parade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p4x.ch/?p=819#comment-4577</guid>
		<description>[...] Um die Deppen-Parade auch sicher zu gewinnen, hat Mauro Tuena gleich noch einen draufgesetzt und verbreitet in seiner Stadtrat-Propaganda wieder mal gef&#228;lschte Statistiken resp er beweist mit seinem Flugblatt, dass er sogar beim Lesen von Statistiken &#252;berfordert ist: Mauro Tuena l&#252;gt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um die Deppen-Parade auch sicher zu gewinnen, hat Mauro Tuena gleich noch einen draufgesetzt und verbreitet in seiner Stadtrat-Propaganda wieder mal gef&#228;lschte Statistiken resp er beweist mit seinem Flugblatt, dass er sogar beim Lesen von Statistiken &#252;berfordert ist: Mauro Tuena l&#252;gt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ugugu</title>
		<link>http://blog.p4x.ch/2008/05/mauro-tuena-luegt/comment-page-1/#comment-4576</link>
		<dc:creator>Ugugu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p4x.ch/?p=819#comment-4576</guid>
		<description>ein pr&#228;chtiges fundst&#252;ck, oder die hohe kunst des statistischen treppenbaus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein pr&#228;chtiges fundst&#252;ck, oder die hohe kunst des statistischen treppenbaus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://blog.p4x.ch/2008/05/mauro-tuena-luegt/comment-page-1/#comment-4575</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p4x.ch/?p=819#comment-4575</guid>
		<description>Typisch, einmal mehr. Die gleichen F&#228;lscher sind am Werk bez&#252;glich Einb&#252;rgerungsstatistik (siehe &lt;a href=&quot;http://die-welt-spinnt.blogspot.com/2008/05/svp-lgengebude-zur-einbrgerungsinitiati.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;). 

Merke: wenn die Statistik nicht stimmt, dann wird sie manipuliert. Und wenn keine vorhanden ist, wird munter spekuliert und polemisiert - sprich gelogen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Typisch, einmal mehr. Die gleichen F&#228;lscher sind am Werk bez&#252;glich Einb&#252;rgerungsstatistik (siehe <a href="http://die-welt-spinnt.blogspot.com/2008/05/svp-lgengebude-zur-einbrgerungsinitiati.html" target="_new">hier</a>). </p>
<p>Merke: wenn die Statistik nicht stimmt, dann wird sie manipuliert. Und wenn keine vorhanden ist, wird munter spekuliert und polemisiert &#8211; sprich gelogen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mgb</title>
		<link>http://blog.p4x.ch/2008/05/mauro-tuena-luegt/comment-page-1/#comment-4574</link>
		<dc:creator>mgb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p4x.ch/?p=819#comment-4574</guid>
		<description>nicht zu vergessen dass in der zeit die stadtz&#252;rcher bev&#246;lkerung eher zu- als abgenommen hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nicht zu vergessen dass in der zeit die stadtz&#252;rcher bev&#246;lkerung eher zu- als abgenommen hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

